통계연보/백서

> 보고서ㆍ간행물 > 통계연보/백서

전체 345건, 현재 페이지 21/ 35

통계연보/백서 : 번호, 분류, 제목, 등록일, 조회수, 첨부 에 따른 게시글 목록
번호 분류 제목 등록일 조회수 첨부
145 농림축산식품부 2014년 농림축산식품 주요통계 2014-10-14 10,970  
144 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원 2013년 건강보험통계연보 2014-09-30 11,417  
143 국민건강보험공단 2014년 상반기 노인장기요양보험주요통계 2014-09-18 11,456  
142 국민건강보험공단 2014년 상반기 건강보험주요통계 2014-09-18 10,401  
141 국민건강보험공단 2013년 의료급여통계 2014-09-05 10,047  
140 건강보험심사평가원 2014년 1/4분기 진료비통계지표 2014-07-16 10,653  
139 농림축산식품부 2013년 농림축산식품통계연보 2014-07-15 11,653  
138 국민건강보험공단 2013 노인장기요양보험통계연보 2014-06-30 11,798  
137 식품의약품안전처 2013년 의료기기 생산 및 수출입실적 통계자료 2014-05-26 12,584  
136 국민건강보험공단 2013 건강보험주요통계 2014-05-09 12,422