바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
서브메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기

통계연보/백서

Home 보고서ㆍ간행물 > 통계연보/백서

전체 346건, 현재 페이지 22/ 35

통계연보/백서 : 번호, 분류, 제목, 등록일, 조회수, 첨부 에 따른 목록
번호 분류 제목 등록일 조회수 첨부
136 국민건강보험공단 2013 건강보험주요통계 2014-05-09 12,669  
135 한국보건산업진흥원 2013 KHIDI 보건산업통계집 2014-04-30 12,720
134 건강보험심사평가원 2013년 진료비통계지표 2014-03-06 13,336  
133 건강보험심사평가원 2013년 3분기 진료비통계지표 2014-02-13 12,170  
132 한국보건산업진흥원 2012 외국인환자 통계 2014-02-10 12,718
131 보건복지부 2013년도 환자조사 2014-01-21 12,972  
130 식품의약품안전처 2013년도 수입식품등 검사연보(2012년 실적) 2014-01-17 11,728  
129 식품의약품안전처 2012년도 식품 및 식품첨가물 생산실적 통계 2014-01-07 12,297  
128 식품의약품안전처 2013 식품의약품안전백서 2013-12-27 12,080  
127 식품의약품안전처 2013 식품의약품통계연보(제15호) 2013-12-19 12,306