바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
서브메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기

통계연보/백서

Home 보고서ㆍ간행물 > 통계연보/백서

전체 346건, 현재 페이지 25/ 35

통계연보/백서 : 번호, 분류, 제목, 등록일, 조회수, 첨부 에 따른 목록
번호 분류 제목 등록일 조회수 첨부
106 건강보험심사평가원 2012년 진료비통계지표 2013-04-25 14,139  
105 국민건강보험공단 2008년 장기요양보험통계연보 2013-04-20 18,637  
104 한국보건산업진흥원 2012 KHIDI 보건산업통계집 2013-03-28 16,331
103 국민건강보험공단 2012년 건강보험주요통계 2013-03-25 14,815  
102 한국보건산업진흥원 2011년 외국인환자 통계 2013-03-11 13,925
101 국민건강보험공단 2011년 약국처방조제 298 질병분류별 및 다빈도 급여현황 2013-01-30 13,730  
100 국민건강보험공단 2011년 지역별의료이용통계 2013-01-29 15,013  
99 식품의약품안전처 2011년 식품 및 식품첨가물 생산실적 통계집 2013-01-07 14,751  
98 식품의약품안전처 2011년 수입식품등 검사연보 2013-01-04 13,293  
97 식품의약품안전처 2012년 식품의약품통계연보 제14호 2013-01-02 16,230